esyoil – einfach schlauer heizen
Heizöl-Preis-Informationen
| 24-Monats-Extrema | Aktuell | ||
|---|---|---|---|
| Ort / Region | Min – Max | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
| Preise pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1 mit max. Schwefelgehalt von 0,1 %. | |||
| Hamburg | 59,89 – 89,84 EUR | 89,67 EUR | 89,49 EUR |
| Rostock | 60,88 – 91,78 EUR | 91,25 EUR | 91,19 EUR |
| Hannover | 60,61 – 91,99 EUR | 90,68 EUR | 90,56 EUR |
| Berlin | 61,31 – 91,27 EUR | 90,74 EUR | 90,32 EUR |
| Leipzig | 61,36 – 92,83 EUR | 92,65 EUR | 92,47 EUR |
| Dresden | 61,69 – 93,47 EUR | 92,58 EUR | 92,40 EUR |
| Düsseldorf | 60,09 – 91,28 EUR | 90,99 EUR | 90,57 EUR |
| Frankfurt | 60,84 – 92,59 EUR | 91,94 EUR | 91,88 EUR |
| Karlsruhe | 59,63 – 93,18 EUR | 91,81 EUR | 91,99 EUR |
| Stuttgart | 59,65 – 94,69 EUR | 92,96 EUR | 93,14 EUR |
| München | 61,52 – 100,79 EUR | 96,28 EUR | 95,52 EUR |
Note: 1.1