
esyoil Special:
Nachfrageentwicklung
Nachfrageentwicklung
| Ausblick Welterdölnachfrage | ||||
| Mill. Barrel pro Tag | ||||
| 2002 | 2010 | 2020 | 2025 | |
| OECD | 47,7 | 51,2 | 54,5 | 55,8 |
| Entwicklungsländer | 24,7 | 32,3 | 45,3 | 52,5 |
| Schwellenländer | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 6,3 |
| Welt | 76,9 | 88,8 | 105,8 | 114,6 |
Quelle: OPEC
- | Mediadaten |
- Presse |
- Favoriten |
- Startseite |
- Link auf Ihrer Homepage |
- Kontakt |
- Sitemap |
- Home |
- | Heizöl Berlin |
- Heizöl Essen |
- Heizöl Dortmund |

