esyoil – Der Preisindex für Heizöl
| 24-Monats-Extrema | Aktuell | ||
|---|---|---|---|
| Ort / Region | Min – Max | 28.07.10 | 29.07.10 |
| Preise pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1 mit max. Schwefelgehalt von 0,1 %. | |||
| Hamburg | 43,00 – 85,38 EUR | 62,11 EUR | 63,06 EUR |
| Rostock | 44,39 – 87,19 EUR | 63,22 EUR | 64,17 EUR |
| Hannover | 43,36 – 86,80 EUR | 62,82 EUR | 63,78 EUR |
| Berlin | 44,14 – 86,72 EUR | 63,08 EUR | 63,68 EUR |
| Leipzig | 46,54 – 89,13 EUR | 63,74 EUR | 64,46 EUR |
| Dresden | 45,59 – 88,23 EUR | 63,95 EUR | 64,67 EUR |
| Düsseldorf | 43,72 – 87,82 EUR | 63,02 EUR | 63,97 EUR |
| Frankfurt | 45,20 – 88,92 EUR | 64,51 EUR | 65,35 EUR |
| Karlsruhe | 45,06 – 88,61 EUR | 63,40 EUR | 64,00 EUR |
| Stuttgart | 45,54 – 88,96 EUR | 63,97 EUR | 64,78 EUR |
| München | 47,35 – 92,44 EUR | 65,04 EUR | 65,90 EUR |
Tankanzeige / Füllstandsanzeige für Diesel, Heizöl, Frischwasser, Brauchwasser elektronischer Peilstab
- Misst die Füllhöhe in cm
- Gibt Sicherheit über die Vorratsmenge
- Verschafft Kontrolle über die Liefermenge
- Weitere Funktionen mit www.esytrol.com
- Made in Germany