Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Heizöl-Preisvergleich:
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 93,21 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt.
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
93,21 €
02:41 Uhr
-0,25 €
Gestern
93,46 €
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesland | Preis am 01.11 | Preis am 31.10 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Berlin | 92,11 € | 92,03 € | +0,08 € |
| 2. Hamburg | 92,23 € | 92,19 € | +0,04 € |
| 3. Nordrhein-Westfalen | 92,33 € | 92,66 € | -0,33 € |
| 4. Niedersachsen | 92,61 € | 92,55 € | +0,07 € |
| 5. Rheinland-Pfalz | 93,06 € | 92,97 € | +0,09 € |
| 6. Schleswig-Holstein | 93,27 € | 93,24 € | +0,04 € |
| 7. Baden-Württemberg | 93,60 € | 93,34 € | +0,26 € |
| 8. Brandenburg | 93,82 € | 93,64 € | +0,18 € |
| 9. Hessen | 93,94 € | 93,85 € | +0,09 € |
| 10. Saarland | 94,41 € | 94,27 € | +0,14 € |
| 11. Sachsen | 94,71 € | 94,71 € | 0,00 € |
| 12. Bayern | 94,73 € | 94,79 € | -0,06 € |
| 13. Bremen | 94,74 € | 94,74 € | 0,00 € |
| 14. Mecklenburg-Vorpommern | 95,11 € | 95,11 € | 0,00 € |
| 15. Sachsen-Anhalt | 95,31 € | 95,26 € | +0,05 € |
| 16. Thüringen | 95,69 € | 95,65 € | +0,04 € |
Stadt | Preis am 01.11 | Preis am 31.10 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 89,02 € | 91,76 € | -2,74 € |
| Karlsruhe | 91,09 € | 91,09 € | 0,00 € |
| Frankfurt | 91,78 € | 91,78 € | 0,00 € |
| Berlin | 92,11 € | 92,11 € | 0,00 € |
| Hamburg | 92,23 € | 92,23 € | 0,00 € |
| München | 92,94 € | 92,94 € | 0,00 € |
| Dresden | 93,62 € | 93,62 € | 0,00 € |
| Stuttgart | 94,08 € | 94,08 € | 0,00 € |
| Hannover | 95,78 € | 95,78 € | 0,00 € |
| Leipzig | 96,00 € | 96,00 € | 0,00 € |
| Rostock | 96,63 € | 96,63 € | 0,00 € |
Stadt | Preis am 01.11 | Preis am 31.10 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Düsseldorf (40210) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 2. Düsseldorf (40211) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 3. Düsseldorf (40212) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 4. Düsseldorf (40213) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 5. Düsseldorf (40215) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 6. Düsseldorf (40217) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 7. Düsseldorf (40219) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 8. Düsseldorf (40221) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 9. Düsseldorf (40223) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
| 10. Düsseldorf (40225) | 89,02 € | 91,29 € | -2,27 € |
Stadt | Preis am 01.11 | Preis am 31.10 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Regen | 97,23 € | 96,65 € | +0,58 € |
| 2. Neustadt a. d. Waldnaab | 97,33 € | 96,70 € | +0,63 € |
| 3. Weiden i. d. OPf. | 97,37 € | 96,70 € | +0,67 € |
| 4. Bayreuth | 97,39 € | 96,81 € | +0,58 € |
| 5. Cham | 97,52 € | 97,00 € | +0,52 € |
| 6. Tirschenreuth | 97,54 € | 96,82 € | +0,72 € |
| 7. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 97,63 € | 96,93 € | +0,70 € |
| 8. Vorpommern-Rügen | 97,81 € | 97,31 € | +0,50 € |
| 9. Bayreuth | 97,81 € | 97,00 € | +0,81 € |
| 10. Vorpommern-Greifswald | 97,92 € | 97,62 € | +0,30 € |
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 0 € |
|
| 3 Monate | 0 € |
|
| 1 Jahr | 0 € |
|
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | Infinity € |
|
| 3 Monate | Infinity € |
|
| 1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.98
6.501 Bewertungen