<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Heizölnews von www.esyoil.com</title>
		<link>http://www.esyoil.com</link>
		<description>Tageskommentare zum Heizölmarkt in Deutschland</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Heizölnews von www.esyoil.com</title>
			<link>http://www.esyoil.com</link>
			<url>http://www.esyoil.com/img/icons/logo-news-feed.png</url>
		</image>
				<item>
			<title>Alles dreht sich um den Euro   </title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Alles+dreht+sich+um+den+Euro+++_2012_05_16_19363.php?esyblink=18</link>
			<description>Die iranische Atomaffäre und mit ihr der aktuell stärkste bullische Einfluss auf die Ölnotierungen sind verdrängt. Der demokratische Protest des griechischen Volks gegen die herrschende Geld- und Finanzpolitik steht an erster Stelle börsenbewegender Impulse. Er wirkt bärisch auf Aktien- und Ölnotierungen. Mit diesem Protest wird der Verbleib Griechenlands in der Eurozone verbunden. Ganz hysterische Meinungen knüpfen die Existenz des Euros selbst an die griechische Tragödie. Die Situation drückt auf den Eurowert. Der Dollar bekommt mal wieder Flügel. Er zieht in diesen Tagen mehr spekulatives Interesse auf sich als alle anderen Papierinvestments. Der Ölmarkt ist bewegt. Ölmengen nehmen andere Bahnen als üblich. Lager werden bis an ihre Grenzen gefüllt. Finanzjongleure zeigen derzeit aber wenig Interesse am Thema.  
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Alles+dreht+sich+um+den+Euro+++_2012_05_16_19363.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Sieg der Currywurst   </title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Sieg+der+Currywurst+++_2012_05_15_19362.php?esyblink=18</link>
			<description>Der Einfluss von Wahlen währt an den Börsen nicht lang. Umso erstaunlicher ist es, dass die griechische Wahl in Marktanalysen immer noch erwähnt wird. Mit ihr wird der Verbleib Griechenlands in der Eurozone verbunden. Das ist eine Fehlinterpretation. Der Grund für den wahrscheinlichen Austritt Griechenlands ist nicht die letzte Wahl, sondern die Tatsache, dass das Land weder strukturell noch ökonomisch in die Eurozone passt. Dieser Umstand ist hinlänglich bekannt. Er wird mit salbungsvollen Sätzen über die Idee der EU und den Euro verschleiert. Das griechische Euro-Experiment hat einige Leute sehr reich gemacht und viele sehr arm. Ginge es nach dem Willen der Finanzwirtschaft, würde das so bleiben. Sie hat kein Problem damit, dass die Vermögen der einen die Schulden der anderen sind und dass die anderen an ihren Schulden zugrunde gehen, solange es eine übergeordnete Instanz gibt, die die Vermögen sichert. Deshalb arbeitet sie hart daran, Griechenland so lange wie möglich in der Eurozone zu halten. Das Gros der Politik weiß sie dabei an ihrer Seite. Mit bemerkenswerter Demagogie hat sich die Finanzwirtschaft seit 2008 aus der Asche ihrer Trümmer zum beinahe unkritisierten Stichwortgeber aktueller Politik emporgearbeitet. 
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Sieg+der+Currywurst+++_2012_05_15_19362.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Saudi Arabien drückt weiter auf den Preis   </title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Saudi+Arabien+dr%C3%BCckt+weiter+auf+den+Preis+++_2012_05_14_19361.php?esyblink=18</link>
			<description>Die Voraussetzungen für weiter fallende Ölpreise sind gut. Saudi Arabien betont immer wieder, dass es daran interessiert sei. Als Zielmarke werden 100 Dollar pro Barrel Brent angegeben. Derzeit steht der Preis bei 111,74 Dollar. Die Überproduktion wird aufrecht erhalten. Zusammen mit unbefriedigenden Wirtschaftsdaten und der daraus resultierenden Skepsis zum Nachfragewachstum ergibt sich eine moderat bärische Grundkonstellation an den Börsen. Solange das Embargo gegen den Iran, das im Juli in Kraft treten soll, in Aussicht steht, werden die Ölpreise mit angezogener Bremse sinken. Falls die kommenden Verhandlungen über das iranische Atomprogramm eine Annäherung der Positionen bringen sollten und das Embargo aufgehoben würde, könnte es einen Abwärtsruck der Preise geben. Selbst diese Aussicht beunruhigt die OPEC nicht. Sie rechnet fest damit, dass die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte anziehen wird und längerfristig die Gefahr wirtschaftsschädlich hoher Ölpreise bestehen bleibt. Preisrückgänge, wenn sie kontrolliert durch Mengensteuerung erfolgen, sind eine strategische Maßnahme zur Stabilisierung des Wirtschaftssystems. Sie dienen der Verhinderung eines erneuten Finanz- und Wirtschaftscrashs.
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Saudi+Arabien+dr%C3%BCckt+weiter+auf+den+Preis+++_2012_05_14_19361.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Wetten auf Griechenland?</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Wetten+auf+Griechenland%3F_2012_05_11_19360.php?esyblink=18</link>
			<description>Während weltweit bereits mit dem Austritt Griechenlands aus dem Euro-Raum gerechnet wird, reichen Gerüchte über eine Regierungsbildung für die Aktienbörsen, um wieder aus der Verlustzone zu klettern. Und während Spanien fröhlich seine Banken übernimmt und damit deren Schulden, fragen sich die Spekulanten an den Börsen, was eigentlich so schlimm an einer Pleite Griechenlands ist. Standard & Poor’s sinniert derweil über eine Verweigerung der Banken nach, die reale Wirtschaft mit Geld zu versorgen. Auch Chinas Wirtschaftsmotor stottert und so darf es nicht verwundern, dass die Ölpreise fallen. Es verwundert aber sehr, dass Griechenland als Hoffnungsträger einer möglichen Erholung gehandelt wird, sollte eine Neuwahl verhindert werden. Dies scheinen die verzweifelten Aktionen von Marktteilnehmern zu sein, die entweder notorische Optimisten sind oder sich hoffnungslos verspekuliert haben. 
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Wetten+auf+Griechenland%3F_2012_05_11_19360.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Sturm und Drang sind passé </title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Sturm+und+Drang+sind+pass%C3%A9+_2012_05_10_19359.php?esyblink=18</link>
			<description>Die USA erleben eine Ölschwemme. Sie wird durch die starke Zunahme der Eigenförderung ausgelöst. Die sinkende Binnennachfrage spielt hingegen keine gewichtige Rolle, da sie durch steigende Produktenexporte kompensiert wird. Die aktuellen Bestandsdaten entsprechen der allgemeinen Lagebeschreibung. DOE (Department of Energy) und API (American Petroleum Institute) melden unterschiedliche Ausprägungen des Sachverhalts. Sie sorgten gestern erneut für heftige Preisschwankungen. Die erhobenen Zahlen zur wöchentlichen Veränderung in den Lagern lauten wie folgt: 
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Sturm+und+Drang+sind+pass%C3%A9+_2012_05_10_19359.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>2008 war anders</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/2008+war+anders_2012_05_09_19358.php?esyblink=18</link>
			<description>Die Finanzszene trotzt der aufgekommenen Verkaufspanik. Den zweiten Tag in Folge schafft sie es, die heftig zappelnden Preise auf Vortagsniveau zu halten. Die Möglichkeit zu einem weiteren Preisabgang ist aber nicht abschließend gestoppt. Es zeigt sich lediglich, dass die Lage eine andere ist als während des Absturzes in 2008. Als der losging, hatte die Wirtschaft bereits eine einjährige Schwächeperiode durchlaufen, die sich in deutlich fallenden Aktiennotierungen offenbarte. Trotz dieser Schwäche war das Ölangebot knapp. Das änderte sich erst mit dem Crash. Heute stottert die Wirtschaft eher in den Prognosen als in der Realität. Aktiennotierungen zeigen Unruhe aber keine strukturelle Schwäche. Das Ölangebot ist hoch, Tendenz kurzfristig steigend. Einzig aus dieser Situation heraus sind rückläufige Ölnotierungen zu rechtfertigen. Das langfristige Angebot wird weiterhin kritisch gesehen. Deshalb ist ein vehementer Preisverfall unwahrscheinlich. Des Weiteren ist die Lage der USA eine fundamental andere als in 2008. Die Ölnachfrage sinkt, während das Angebot um fast zehn Prozent gesteigert wird. Den Gegenpol dazu bildet China. Das Land steigert seine Nachfrage weiterhin deutlich, aber nicht vollkommen unkontrolliert. Alles in allem ist der Ölmarkt damit einschätzbarer als vor vier Jahren.     
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/2008+war+anders_2012_05_09_19358.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Wachstum, das verkannte Phänomen  </title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Wachstum%2C+das+verkannte+Ph%C3%A4nomen++_2012_05_08_19357.php?esyblink=18</link>
			<description>Politische Börsen haben kurze Beine, heißt es in Finanzkreisen. Der Satz wurde gestern bestätigt. Einem kurzen Schock als Reaktion auf die Wahlausgänge in Frankreich und Griechenland mit einem heftigen Einknicken der Aktien- und Ölnotierungen folgte eine starke Trotzreaktion, die die vorherigen Verluste mindestens kompensierte. DAX und Nordseeöl Brent konnten mit Gewinnen aus dem Tageshandel gehen.
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Wachstum%2C+das+verkannte+Ph%C3%A4nomen++_2012_05_08_19357.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Ein Hauch von Panik  </title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Ein+Hauch+von+Panik++_2012_05_07_19356.php?esyblink=18</link>
			<description>Nun kommt es knüppeldick für die Finanzjongleure. Den durchweg unfreundlichen Konjunkturzahlen der letzten Tage folgen Wahlentscheidungen, die die „Märkte“ erschüttern lassen. Glaubt man den Daten, schauen weder die EU, noch die USA und auch nicht China einer florierenden Zukunft entgegen. Nimmt man die Signale der Wähler in Frankreich und Griechenland ernst, muss man konstatieren, dass die von Finanzwirtschaft und Politik entworfenen Strategien zum Umgang mit dem Finanzdesaster nicht akzeptiert werden. Die Argumentation mit dem vermeintlich Notwendigen zieht nicht mehr. Sie steht unter dem Verdacht, nicht den jeweiligen Gesellschaften in voller Breite zu dienen, sondern die Ungleichheit in ihnen zu vertiefen. Die geltende volkswirtschaftliche Logik lässt Reiche reicher und Arme ärmer werden. Sie entzieht den Mittelschichten das stabile Einkommensfundament. Das ist in wirtschaftlich angeschlagenen Ländern besonders deutlich spürbar. Das Mantra dieser Logik, Wohlstand durch Wachstum, ist zur Worthülse eines elitären Glaubenszirkels geworden, dem große Teile der Gesellschaften nichts Glaubwürdiges mehr abgewinnen können. Vielmehr sehen sie nicht nur ihre Partizipation an der Gemeinschaft schwinden, sondern auch die ihrer Kinder und Enkel. In einer solchen Lage muss die Finanzwirtschaft um die Treue der von ihr gepushten Politik fürchten. Das lässt Aktien- und Ölnotierungen abschmelzen. Beim Öl kam am Freitag ein seltener Verlust von fast fünf Prozent zusammen. Noch hat der Verlust die Billigung der OPEC. Die Organisation bemüht sich, die Konjunkturen durch niedrigere Ölpreise auf Wachstum zu halten. Sollte die heftige Korrektur der letzten Tage allerdings eine Eigendynamik bekommen, dürfte die freundliche Unterstützung schnell eingestellt werden.      
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Ein+Hauch+von+Panik++_2012_05_07_19356.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Fallende Börse ist gute Börse  </title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Fallende+B%C3%B6rse+ist+gute+B%C3%B6rse++_2012_05_04_19355.php?esyblink=18</link>
			<description>Das Konjunkturdatenlotto lieferte in den letzten Tagen durchweg unfreundliche Zahlen. Finanzjongleure reagieren verschnupft. Sie lassen von Ölnotierungen ab. Verbrauchers Welt wird dadurch freundlicher. Die Wirtschaftsredaktionen in Presse, Funk und Fernsehen haben den Paradigmenwechsel noch nicht verstanden. Sie würdigen nach wie vor steigende Börsen. Volkswirtschaftlich sind nachgebende Börsen indes wertvoller. Die OPEC arbeitet ernsthaft an der Senkung der Ölpreise. Einige ihrer Köpfe haben begriffen, dass das aktuelle Niveau oder gar ein höheres geschäftsschädigend ist. Deshalb fluten sie den Markt mit Öl. Ihre eigenen Angaben zur Produktion übersteigen die der IEA (OECD-Beobachter) und EIA (US-Beobachter). Einig sind sich alle, dass die Förderung die selbst gesetzte Limitierung überschreitet. Da sie gegenwärtig nicht weiter steigerbar ist, bleibt der Effekt auf die Ölpreise eher schwach. Einen Ruck zu tieferen Preisen könnten eine Einigung und die Rücknahme des Embargos in der Iranaffäre bringen. Dadurch würde sich das Angebot nochmals erhöhen und die Reservekapazitäten würden entlastet werden. Umgekehrt würden erfolglose Verhandlungen zu einem erneuten Ansteigen der Ölpreise führen.    
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Fallende+B%C3%B6rse+ist+gute+B%C3%B6rse++_2012_05_04_19355.php</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Ein Minister kämpft</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Ein+Minister+k%C3%A4mpft_2012_05_03_19354.php?esyblink=18</link>
			<description>Die Akteure an den Börsen entschlossen sich gestern, die Konjunkturaussichten als unbefriedigend zu bewerten. Deshalb ließen sie Aktien und Ölnotierungen sinken. In Europa war der Effekt größer als anderswo auf der Welt. Dem Entschluss gingen Zahlen voraus, die es angesichts der Fülle ähnlicher und anderer Daten nicht wert sind, genannt zu werden. Ihre Halbwertzeit beträgt kaum einen Tag. Gleichwohl schaffen sie die Aufnahme in die als seriös geltenden Medien. 
 [...]</description>
			<category>Heizölnews</category>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Ein+Minister+k%C3%A4mpft_2012_05_03_19354.php</guid>
					</item>
			</channel>
</rss>
