<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Heizölnews von www.esyoil.com</title>
		<link>http://www.esyoil.com/heizoel_rss.php?esyblink=18</link>
		<description>Tageskommentare zum Heizölmarkt in Deutschland</description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
				<item>
			<title>Was nicht ist, kann ja noch werden</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Was+nicht+ist+kann+ja+noch+werden_2010_09_03_18857.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Keine politischen Spannungen, keine Naturkatastrophen, keine Engpässe. Es gibt derzeit nichts, was dem Ölmarkt bullische Impulse geben könnte. Statt dessen Nachfrageschwund und Überversorgung in den OECD-Ländern. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Was+nicht+ist+kann+ja+noch+werden_2010_09_03_18857.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Welche Rezessionssorgen?</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Welche+Rezessionssorgen_2010_09_02_18856.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Aktien- und Rohstoffmärkte zogen gestern wieder an. Die Veröffentlichung einiger  Wirtschaftsindikatoren ließen die Notierungen an den Börsen steigen. Nachdem in den Tagen zuvor die Angst vor einem Zurückrutschen der USA in eine Rezession die Anleger veranlasste, ihr Anlagekapital in die Weltwährung Dollar zu pumpen, um es dort zu parken, holten Sie es gestern zum Teil zurück und spekulierten wieder auf steigende Aktien- und Rohstoffmärkte. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Welche+Rezessionssorgen_2010_09_02_18856.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Kratzen am unteren Rand</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Kratzen+am+unteren+Rand_2010_09_01_18854.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Als die Ölpreise Anfang der letzten Woche wieder zu steigen begannen, waren Sorgen über einen möglichen Höhenflug unangebracht. Angesichts der Konjunkturaussichten und der Lage am Ölmarkt war klar, dass der Aufwärtsdrang eine technische Reaktion ist, die in der Realwirtschaft keine Verankerung hat. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Kratzen+am+unteren+Rand_2010_09_01_18854.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Herdentrieb ist nicht hilfreich</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Herdentrieb+ist+nicht+hilfreich_2010_08_31_18852.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Ölpreise sind ein Seismograph. Sie spüren jede Regung zur globalen Wirtschaftserwartung auf. Im Großen und Ganzen gibt die konjunkturelle Entwicklung keinen Anlass zu Euphorie. Die Finanzszene auf der einen Seite, Arbeitnehmer auf der anderen Seite des Wirtschaftsgefüges sehen wenig Licht und viel Schatten am Horizont. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Herdentrieb+ist+nicht+hilfreich_2010_08_31_18852.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Notenbanken geben Ton an</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Notenbanken+geben+Ton+an_2010_08_30_18851.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Zentralbanken geben zurzeit den Ton an. Während am Freitag die US-Wirtschaftsindikatoren eher von einer schlechteren Entwicklung berichteten, ließ der US-Notenbankchef Ben Bernanke die Kurse an den Aktienmärkte wieder steigen, indem er Unterstützung für die US-Wirtschaft durch die Notenbank versprach. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Notenbanken+geben+Ton+an_2010_08_30_18851.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ölindustrie zockt auch</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/oelindustrie+zockt+auch_2010_08_27_18850.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Öl wird teurer. Das ist kein Weckruf. Das ist Tagesgeschehen. Vielleicht entwickelt es sich zu einem Wochenthema. Viel mehr ist nach Lage der Dinge kaum möglich. Der Markt ist überversorgt. Die USA werfen dunkle Schatten auf die weltweite Konjunktur. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/oelindustrie+zockt+auch_2010_08_27_18850.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Nun kämpft sie wieder</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Nun+kaempft+sie+wieder_2010_08_26_18848.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Tagelang schien sich die Finanzszene mit dem Niedergang der Ölpreise abzufinden. Angesichts mieser Konjunkturdaten, schwacher Ölnachfrage und zu hoher Ölversorgung in den USA findet sie ausreichende Gründe dazu. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Nun+kaempft+sie+wieder_2010_08_26_18848.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>An der Grenze wird es spannend</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/An+der+Grenze+wird+es+spannend_2010_08_25_18846.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Ölnotierungen befinden sich seit Anfang August in einem ausgewachsenen Abwärtstrend. Der sollte die Rohölpreise mindestens noch bis an die nahe gelegene 70-Dollar-Marke tragen. Dort ist die untere Grenze des übergeordneten Seitwärtstrends. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/An+der+Grenze+wird+es+spannend_2010_08_25_18846.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Wiederholung unerwünscht</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Wiederholung+unerwuenscht_2010_08_24_18837.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Mit den Ölpreisen geht es abwärts. Nicht ganz so hart im Ausdruck, in der Intention aber ähnlich lässt sich die Lage der US-Wirtschaft beschreiben. Nirgendwo auf der Erde sind Öl und Konjunktur so sehr verwoben wie in den USA. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/Wiederholung+unerwuenscht_2010_08_24_18837.php?esyblink=18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ölpreise weiter im Takt der Aktienmärkte</title>
			<link>http://www.esyoil.com/heizoel-news/oelpreise+weiter+im+Takt+der+Aktienmaerkte_2010_08_23_18834.php?esyblink=18</link>
			<author>esyoil@esyoil.com (esyoil GmbH)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Am Freitag resümierten die Marktteilnehmer die vergangene Woche als nicht erfreulich. Wieder einmal förderten die neuen Daten über die US-Bestandsdaten keine höhere Nachfrage zu Tage. Die Lager sind auf Rekordniveau voll. [...]</description>
			<guid>http://www.esyoil.com/heizoel-news/oelpreise+weiter+im+Takt+der+Aktienmaerkte_2010_08_23_18834.php?esyblink=18</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>