Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Heizöl-Preisvergleich:
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 93,11 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt.
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
93,11 €
20:46 Uhr
-0,14 €
Gestern
93,25 €
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesland | Preis am 04.11 | Preis am 03.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Nordrhein-Westfalen | 91,56 € | 91,65 € | -0,10 € |
| 2. Berlin | 92,02 € | 91,76 € | +0,26 € |
| 3. Hamburg | 92,23 € | 92,23 € | 0,00 € |
| 4. Baden-Württemberg | 92,39 € | 93,73 € | -1,35 € |
| 5. Rheinland-Pfalz | 92,51 € | 93,25 € | -0,74 € |
| 6. Niedersachsen | 92,98 € | 92,98 € | 0,00 € |
| 7. Brandenburg | 93,78 € | 93,46 € | +0,33 € |
| 8. Hessen | 93,82 € | 94,08 € | -0,26 € |
| 9. Schleswig-Holstein | 93,83 € | 93,75 € | +0,08 € |
| 10. Saarland | 94,49 € | 94,38 € | +0,11 € |
| 11. Bayern | 94,61 € | 95,03 € | -0,42 € |
| 12. Bremen | 94,99 € | 95,14 € | -0,14 € |
| 13. Sachsen-Anhalt | 95,43 € | 95,56 € | -0,13 € |
| 14. Mecklenburg-Vorpommern | 95,96 € | 95,55 € | +0,41 € |
| 15. Sachsen | 96,06 € | 95,69 € | +0,37 € |
| 16. Thüringen | 96,50 € | 96,33 € | +0,17 € |
Stadt | Preis am 04.11 | Preis am 03.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 87,74 € | 87,42 € | +0,32 € |
| Karlsruhe | 90,90 € | 92,07 € | -1,17 € |
| Berlin | 92,02 € | 92,23 € | -0,21 € |
| Frankfurt | 92,11 € | 91,96 € | +0,15 € |
| München | 92,17 € | 92,46 € | -0,29 € |
| Stuttgart | 92,18 € | 92,82 € | -0,64 € |
| Hamburg | 92,23 € | 92,23 € | 0,00 € |
| Dresden | 95,39 € | 94,57 € | +0,82 € |
| Hannover | 95,96 € | 96,03 € | -0,07 € |
| Rostock | 96,63 € | 96,63 € | 0,00 € |
| Leipzig | 96,78 € | 97,38 € | -0,60 € |
Stadt | Preis am 04.11 | Preis am 03.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Düsseldorf (40210) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 2. Düsseldorf (40211) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 3. Düsseldorf (40212) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 4. Düsseldorf (40213) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 5. Düsseldorf (40215) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 6. Düsseldorf (40217) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 7. Düsseldorf (40219) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 8. Düsseldorf (40221) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 9. Düsseldorf (40223) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
| 10. Düsseldorf (40225) | 87,74 € | 87,50 € | +0,24 € |
Stadt | Preis am 04.11 | Preis am 03.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Lübeck | 97,29 € | 96,72 € | +0,57 € |
| 2. Kyffhäuserkreis | 97,30 € | 97,20 € | +0,10 € |
| 3. Vorpommern-Rügen | 97,44 € | 97,62 € | -0,18 € |
| 4. Goslar | 97,45 € | 97,48 € | -0,03 € |
| 5. Saale-Orla-Kreis | 97,50 € | 97,02 € | +0,48 € |
| 6. Jena | 97,56 € | 97,38 € | +0,18 € |
| 7. Vogtlandkreis | 97,75 € | 96,99 € | +0,76 € |
| 8. Zwickau | 97,94 € | 97,39 € | +0,55 € |
| 9. Erzgebirgskreis | 98,15 € | 97,72 € | +0,43 € |
| 10. Vorpommern-Greifswald | 98,55 € | 98,52 € | +0,03 € |
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 0 € |
|
| 3 Monate | 0 € |
|
| 1 Jahr | 0 € |
|
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | Infinity € |
|
| 3 Monate | Infinity € |
|
| 1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.98
6.503 Bewertungen