
esyoil Special:
Brennstoffkostenvergleich von Energieträgern
| Basis: Energiegehalt von 1.600 Ltr. HEL, in EUR inkl. MwSt. | |||||
| Jahr | HEL | Erdgas | Fernwärme | Flüssiggas | Holzpellets |
| 1999 | 448 | 532 | 737 | 1.118 | 631 |
| 2000 | 681 | 664 | 801 | 1.298 | 653 |
| 2001 | 631 | 815 | 924 | 1.253 | 686 |
| 2002 | 610 | 781 | 946 | 1.441 | 698 |
| 2003 | 631 | 807 | 960 | 1.365 | 711 |
Quelle: IWO vom 17.10.2004
Quelle: IWO vom 17.10.2004

