
esyoil Special:
Chinas Einfluss am Rohölmarkt
Führende Länder - 2004 geschätzt
| Produzenten | Mill.Barrel/Tag | Verbraucher | Mill.Barrel/Tag | |
| Russland | 9,1 | USA | 20,4 | |
| Saudi-Arabien | 9,0 | China | 6,4 | |
| USA | 7,9 | Japan | 5,3 | |
| Iran | 4,0 | Deutschland | 2,7 | |
| Mexiko | 3,9 | Russland | 2,6 | |
| China | 3,4 | Indien | 2,4 | |
| Norwegen | 3,3 | Kanada | 2,2 | |
| Exporteure | Mill.Barrel/Tag | Importeure | Mill.Barrel/Tag | |
| Saudi-Arabien | 7,6 | USA | 12,3 | |
| Russland | 6,4 | Japan | 5,3 | |
| Norwegen | 3,0 | China | 3,0 | |
| Venezuela | 2,5 | Deutschland | 2,5 | |
| Iran | 2,5 | Südkorea | 2,2 | |
| Vereinigte Emirate | 2,3 | Frankreich | 1,9 | |
| Nigeria | 2,1 | Italien | 1,7 | |
Quelle: Handelsblatt vom 11. Juli 2004 Seite 31

