Heizölpreise Deutschlandweit aktuell von heute
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 95,08 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt. Damit ist Heizöl 1,2 % günstiger als in der Vorwoche.
Aktueller Heizölpreis
Die Heizöl-Durchschnittspreise für Deutschland
95,08 €
04:41 Uhr 15.11.2025
+0,00 € / +0,00 %
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Lade Daten...
Durchschnittliche Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme.
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
Bundesländer mit den günstigsten Heizölpreisen
| Bundesland | Preis am 15.11. | Preis am 14.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Nordrhein-Westfalen | 92,84 € | 92,61 € | +0,23 € |
| 2.Rheinland-Pfalz | 93,82 € | 93,72 € | +0,10 € |
| 3.Baden-Württemberg | 93,95 € | 93,98 € | -0,03 € |
| 4.Saarland | 94,59 € | 94,67 € | -0,08 € |
| 5.Berlin | 94,84 € | 94,41 € | +0,43 € |
| 6.Niedersachsen | 94,88 € | 94,76 € | +0,12 € |
| 7.Hamburg | 95,02 € | 95,32 € | -0,30 € |
| 8.Hessen | 95,80 € | 95,63 € | +0,17 € |
| 9.Bayern | 95,87 € | 95,92 € | -0,05 € |
| 10.Brandenburg | 95,96 € | 95,66 € | +0,30 € |
| 11.Schleswig-Holstein | 96,53 € | 96,38 € | +0,15 € |
| 12.Bremen | 96,78 € | 96,73 € | +0,05 € |
| 13.Sachsen-Anhalt | 97,08 € | 96,96 € | +0,13 € |
| 14.Sachsen | 97,44 € | 97,19 € | +0,25 € |
| 15.Mecklenburg-Vorpommern | 98,40 € | 98,34 € | +0,06 € |
| 16.Thüringen | 98,53 € | 98,38 € | +0,15 € |
Heizölpreise der größten deutschen Städte
| Stadt | Preis am 15.11. | Preis am 14.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 89,15 € | 89,15 € | 0,00 € |
| Karlsruhe | 92,92 € | 92,92 € | 0,00 € |
| Frankfurt | 93,53 € | 93,53 € | 0,00 € |
| Stuttgart | 93,94 € | 93,94 € | 0,00 € |
| München | 94,13 € | 94,13 € | 0,00 € |
| Berlin | 94,84 € | 94,84 € | 0,00 € |
| Hamburg | 95,02 € | 95,02 € | 0,00 € |
| Leipzig | 96,31 € | 96,31 € | 0,00 € |
| Dresden | 96,59 € | 96,59 € | 0,00 € |
| Hannover | 98,18 € | 98,18 € | 0,00 € |
| Rostock | 101,27 € | 101,27 € | 0,00 € |
Städte mit den günstigsten Heizölpreisen
| Stadt | Preis am 15.11. | Preis am 14.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Aachen (52062) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 2.Aachen (52064) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 3.Aachen (52066) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 4.Aachen (52068) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 5.Aachen (52070) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 6.Aachen (52072) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 7.Aachen (52074) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 8.Aachen (52076) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 9.Aachen (52078) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
| 10.Aachen (52080) | 87,24 € | 87,24 € | 0,00 € |
Landkreise mit den günstigsten Heizölpreisen
| Landkreis | Preis am 15.11. | Preis am 14.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Chemnitz | 99,07 € | 98,03 € | +1,04 € |
| 2.Altenburger Land | 99,18 € | 98,44 € | +0,74 € |
| 3.Vogtlandkreis | 99,56 € | 98,64 € | +0,92 € |
| 4.Zwickau | 99,73 € | 98,75 € | +0,98 € |
| 5.Erzgebirgskreis | 99,99 € | 98,96 € | +1,03 € |
| 6.Rostock | 100,26 € | 100,52 € | -0,26 € |
| 7.Wesermarsch | 100,56 € | 99,61 € | +0,95 € |
| 8.Vorpommern-Greifswald | 101,57 € | 101,08 € | +0,49 € |
| 9.Rostock | 102,16 € | 101,85 € | +0,31 € |
| 10.Vorpommern-Rügen | 102,41 € | 101,87 € | +0,54 € |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland
| Heizölpreis-Höchstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 96,92 € | 07.11.2025 |
| 3 Monate | 96,92 € | 07.11.2025 |
| 1 Jahr | 102,83 € | 13.01.2025 |
| Heizölpreis-Tiefstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 86,54 € | 19.10.2025 |
| 3 Monate | 86,49 € | 17.10.2025 |
| 1 Jahr | 85,21 € | 30.05.2025 |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Unsere Top Heizölhändler deutschlandweit


Kann Mineralölhandel und Transporte GmbH, Pulheim
