Heizölpreise Deutschlandweit aktuell von heute
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 91,14 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt. Damit ist Heizöl 0,0% teurer als in der Vorwoche.
Aktueller Heizölpreis
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
91,14 €
00:41 Uhr
0,00 €
Gestern
91,14 €
Veränderung zum Vortag
0,00%
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesländer mit den günstigsten Heizölpreisen
Bundesland | Preis am 10.09 | Preis am 09.09 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Nordrhein-Westfalen | 89,69 € | 89,50 € | +0,19 € |
2. Schleswig-Holstein | 89,79 € | 89,92 € | -0,13 € |
3. Hamburg | 90,40 € | 90,68 € | -0,28 € |
4. Sachsen | 90,58 € | 90,87 € | -0,29 € |
5. Brandenburg | 90,71 € | 90,84 € | -0,13 € |
6. Niedersachsen | 90,71 € | 90,76 € | -0,04 € |
7. Berlin | 90,80 € | 91,03 € | -0,23 € |
8. Bremen | 91,34 € | 91,21 € | +0,13 € |
9. Hessen | 91,36 € | 91,09 € | +0,26 € |
10. Rheinland-Pfalz | 91,70 € | 91,34 € | +0,36 € |
11. Sachsen-Anhalt | 92,02 € | 92,23 € | -0,21 € |
12. Mecklenburg-Vorpommern | 92,10 € | 92,27 € | -0,16 € |
13. Thüringen | 93,06 € | 92,90 € | +0,16 € |
14. Bayern | 93,83 € | 93,31 € | +0,52 € |
15. Baden-Württemberg | 94,28 € | 94,15 € | +0,13 € |
16. Saarland | 95,06 € | 94,73 € | +0,34 € |
Heizölpreise der größten deutschen Städte
Stadt | Preis am 10.09 | Preis am 09.09 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
Karlsruhe | 86,44 € | 86,44 € | 0,00 € |
Dresden | 89,11 € | 89,11 € | 0,00 € |
Düsseldorf | 89,60 € | 89,60 € | 0,00 € |
Frankfurt | 90,20 € | 90,21 € | -0,01 € |
Hamburg | 90,23 € | 90,23 € | 0,00 € |
Berlin | 90,80 € | 90,80 € | 0,00 € |
Hannover | 91,27 € | 91,28 € | -0,01 € |
Leipzig | 92,86 € | 92,86 € | 0,00 € |
München | 92,87 € | 92,87 € | 0,00 € |
Rostock | 94,33 € | 94,33 € | 0,00 € |
Stuttgart | 94,80 € | 94,81 € | -0,01 € |
Städte mit den günstigsten Heizölpreisen
Stadt | Preis am 10.09 | Preis am 09.09 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Dahn | 86,44 € | 87,80 € | -1,36 € |
2. Busenberg | 86,44 € | 87,80 € | -1,36 € |
3. Hinterweidenthal | 86,44 € | 87,80 € | -1,36 € |
4. Lustadt | 86,44 € | 87,33 € | -0,89 € |
5. Zeiskam | 86,44 € | 86,86 € | -0,42 € |
6. Edenkoben | 86,44 € | 87,33 € | -0,89 € |
7. Altdorf | 86,44 € | 87,33 € | -0,89 € |
8. Edesheim | 86,44 € | 87,33 € | -0,89 € |
9. Maikammer | 86,44 € | 87,33 € | -0,89 € |
10. Kirrweiler (Pfalz) | 86,44 € | 87,33 € | -0,89 € |
Landkreise mit den günstigsten Heizölpreisen
Stadt | Preis am 10.09 | Preis am 09.09 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Trier-Saarburg | 95,88 € | 95,65 € | +0,23 € |
2. Schwandorf | 95,90 € | 95,58 € | +0,32 € |
3. Konstanz | 96,12 € | 95,25 € | +0,87 € |
4. Emmendingen | 96,15 € | 96,11 € | +0,04 € |
5. Cham | 96,50 € | 96,17 € | +0,33 € |
6. Breisgau-Hochschwarzwald | 96,55 € | 96,44 € | +0,11 € |
7. Straubing-Bogen | 96,89 € | 94,28 € | +2,61 € |
8. Regen | 97,32 € | 96,52 € | +0,80 € |
9. Lörrach | 97,94 € | 97,94 € | 0,00 € |
10. Waldshut | 98,09 € | 97,61 € | +0,48 € |
Hochstände und Tiefstände der Heizölpreise in Deutschland
Heizölpreis-Höchstwerte
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | 0 € |
|
3 Monate | 0 € |
|
1 Jahr | 0 € |
|
Heizölpreis-Tiefstwerte
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | Infinity € |
|
3 Monate | Infinity € |
|
1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.97
5.998 Bewertungen