Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Heizöl-Preisvergleich:
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 90,36 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt.
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
90,36 €
19:01 Uhr
+1,40 €
Gestern
88,96 €
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesland | Preis am 02.09 | Preis am 01.09 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Berlin | 88,10 € | 87,24 € | +0,86 € |
2. Hamburg | 89,25 € | 86,85 € | +2,40 € |
3. Nordrhein-Westfalen | 89,25 € | 87,91 € | +1,34 € |
4. Brandenburg | 89,63 € | 88,37 € | +1,26 € |
5. Schleswig-Holstein | 89,63 € | 87,94 € | +1,70 € |
6. Niedersachsen | 89,64 € | 87,41 € | +2,23 € |
7. Rheinland-Pfalz | 90,04 € | 88,81 € | +1,23 € |
8. Bremen | 90,78 € | 88,82 € | +1,96 € |
9. Baden-Württemberg | 91,08 € | 89,32 € | +1,76 € |
10. Sachsen | 91,18 € | 89,80 € | +1,39 € |
11. Saarland | 91,51 € | 90,01 € | +1,50 € |
12. Hessen | 91,57 € | 89,51 € | +2,06 € |
13. Sachsen-Anhalt | 91,86 € | 90,76 € | +1,10 € |
14. Bayern | 92,12 € | 89,91 € | +2,20 € |
15. Mecklenburg-Vorpommern | 92,77 € | 91,42 € | +1,35 € |
16. Thüringen | 93,12 € | 90,78 € | +2,33 € |
Stadt | Preis am 02.09 | Preis am 01.09 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
Berlin | 88,10 € | 87,38 € | +0,72 € |
Düsseldorf | 88,39 € | 87,58 € | +0,81 € |
Karlsruhe | 88,94 € | 87,39 € | +1,55 € |
Hamburg | 89,25 € | 86,87 € | +2,38 € |
Frankfurt | 89,60 € | 87,87 € | +1,73 € |
Dresden | 90,09 € | 89,18 € | +0,91 € |
München | 90,26 € | 89,19 € | +1,07 € |
Stuttgart | 90,84 € | 88,76 € | +2,08 € |
Hannover | 92,13 € | 90,37 € | +1,76 € |
Leipzig | 92,38 € | 90,95 € | +1,43 € |
Rostock | 94,01 € | 92,97 € | +1,04 € |
Stadt | Preis am 02.09 | Preis am 01.09 | Differenz/Trend |
---|
Stadt | Preis am 02.09 | Preis am 01.09 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Erzgebirgskreis | 93,52 € | 90,96 € | +2,56 € |
2. Eichsfeld | 93,59 € | 91,33 € | +2,26 € |
3. Jena | 93,63 € | 91,69 € | +1,94 € |
4. Vogtlandkreis | 93,63 € | 91,15 € | +2,48 € |
5. Saale-Orla-Kreis | 93,69 € | 91,71 € | +1,98 € |
6. Rostock | 93,80 € | 92,69 € | +1,11 € |
7. Konstanz | 93,94 € | 91,93 € | +2,01 € |
8. Vorpommern-Greifswald | 95,06 € | 95,24 € | -0,18 € |
9. Wesermarsch | 95,63 € | 95,10 € | +0,53 € |
10. Vorpommern-Rügen | 95,73 € | 95,69 € | +0,04 € |
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | 0 € |
|
3 Monate | 0 € |
|
1 Jahr | 0 € |
|
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | Infinity € |
|
3 Monate | Infinity € |
|
1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.98
6.437 Bewertungen