Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Heizöl-Preisvergleich:
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 89,98 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt.
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
89,98 €
02:44 Uhr
+0,03 €
Gestern
89,95 €
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesland | Preis am 02.07 | Preis am 01.07 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Berlin | 86,80 € | 87,49 € | -0,69 € |
2. Hamburg | 89,07 € | 88,88 € | +0,19 € |
3. Nordrhein-Westfalen | 89,33 € | 88,96 € | +0,38 € |
4. Niedersachsen | 89,53 € | 88,96 € | +0,57 € |
5. Brandenburg | 89,60 € | 89,82 € | -0,21 € |
6. Schleswig-Holstein | 89,86 € | 89,79 € | +0,08 € |
7. Baden-Württemberg | 89,91 € | 89,68 € | +0,23 € |
8. Rheinland-Pfalz | 90,66 € | 90,28 € | +0,38 € |
9. Sachsen | 90,86 € | 90,63 € | +0,24 € |
10. Hessen | 90,90 € | 90,43 € | +0,47 € |
11. Bremen | 90,96 € | 90,91 € | +0,05 € |
12. Saarland | 91,26 € | 90,27 € | +0,99 € |
13. Sachsen-Anhalt | 91,77 € | 91,69 € | +0,08 € |
14. Thüringen | 92,46 € | 92,61 € | -0,16 € |
15. Mecklenburg-Vorpommern | 92,74 € | 92,37 € | +0,37 € |
16. Bayern | 92,97 € | 92,76 € | +0,21 € |
Stadt | Preis am 02.07 | Preis am 01.07 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
Berlin | 87,06 € | 87,06 € | 0,00 € |
Karlsruhe | 88,16 € | 88,16 € | 0,00 € |
Düsseldorf | 88,63 € | 88,63 € | 0,00 € |
Frankfurt | 88,76 € | 88,76 € | 0,00 € |
Dresden | 88,94 € | 88,94 € | 0,00 € |
Hamburg | 89,07 € | 89,07 € | 0,00 € |
Stuttgart | 89,48 € | 89,48 € | 0,00 € |
Leipzig | 90,70 € | 90,70 € | 0,00 € |
München | 90,79 € | 90,77 € | +0,02 € |
Hannover | 92,44 € | 92,43 € | +0,01 € |
Rostock | 95,49 € | 95,46 € | +0,03 € |
Stadt | Preis am 02.07 | Preis am 01.07 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Alpen | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
2. Neukirchen-Vluyn | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
3. Rheurdt | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
4. Geldern | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
5. Kevelaer (47623) | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
6. Kevelaer (47624) | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
7. Kevelaer (47625) | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
8. Kevelaer (47626) | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
9. Kerken | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
10. Weeze | 86,76 € | 86,24 € | +0,52 € |
Stadt | Preis am 02.07 | Preis am 01.07 | Differenz/Trend |
---|---|---|---|
1. Wesermarsch | 96,49 € | 95,77 € | +0,72 € |
2. Passau | 96,84 € | 96,59 € | +0,25 € |
3. Passau | 96,86 € | 96,80 € | +0,06 € |
4. Vorpommern-Greifswald | 97,28 € | 96,20 € | +1,08 € |
5. Deggendorf | 97,66 € | 97,52 € | +0,14 € |
6. Straubing-Bogen | 97,86 € | 97,50 € | +0,36 € |
7. Straubing | 97,94 € | 97,61 € | +0,33 € |
8. Cham | 98,16 € | 98,06 € | +0,10 € |
9. Freyung-Grafenau | 98,33 € | 97,88 € | +0,45 € |
10. Regen | 99,41 € | 98,70 € | +0,71 € |
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | 0 € |
|
3 Monate | 0 € |
|
1 Jahr | 0 € |
|
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | Infinity € |
|
3 Monate | Infinity € |
|
1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.98
6.386 Bewertungen