Heizölpreise Deutschlandweit aktuell von heute
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 91,01 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt. Damit ist Heizöl 0,7 % günstiger als in der Vorwoche.
Aktueller Heizölpreis
Die Heizöl-Durchschnittspreise für Deutschland
91,01 €
00:24 Uhr 08.12.2025
+0,00 € / +0,00 %
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Lade Daten...
Durchschnittliche Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme.
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
Bundesländer mit den günstigsten Heizölpreisen
| Bundesland | Preis am 08.12. | Preis am 07.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Nordrhein-Westfalen | 88,32 € | 87,94 € | +0,38 € |
| 2.Hamburg | 89,61 € | 89,61 € | 0,00 € |
| 3.Rheinland-Pfalz | 89,74 € | 89,74 € | 0,00 € |
| 4.Berlin | 90,12 € | 89,96 € | +0,16 € |
| 5.Baden-Württemberg | 90,48 € | 90,51 € | -0,03 € |
| 6.Niedersachsen | 90,65 € | 90,53 € | +0,12 € |
| 7.Schleswig-Holstein | 90,68 € | 90,70 € | -0,01 € |
| 8.Bayern | 90,87 € | 91,04 € | -0,17 € |
| 9.Brandenburg | 91,01 € | 91,00 € | +0,01 € |
| 10.Hessen | 91,07 € | 90,99 € | +0,08 € |
| 11.Saarland | 91,60 € | 91,61 € | -0,01 € |
| 12.Thüringen | 92,93 € | 92,83 € | +0,10 € |
| 13.Sachsen | 93,65 € | 93,67 € | -0,02 € |
| 14.Mecklenburg-Vorpommern | 93,92 € | 93,67 € | +0,25 € |
| 15.Bremen | 93,98 € | 93,98 € | 0,00 € |
| 16.Sachsen-Anhalt | 94,47 € | 94,47 € | 0,00 € |
Heizölpreise der größten deutschen Städte
| Stadt | Preis am 08.12. | Preis am 07.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 87,08 € | 87,08 € | 0,00 € |
| Karlsruhe | 88,00 € | 88,00 € | 0,00 € |
| Frankfurt | 88,13 € | 88,13 € | 0,00 € |
| München | 89,13 € | 89,13 € | 0,00 € |
| Hamburg | 89,73 € | 89,73 € | 0,00 € |
| Berlin | 90,12 € | 90,12 € | 0,00 € |
| Stuttgart | 91,04 € | 91,04 € | 0,00 € |
| Dresden | 91,93 € | 91,93 € | 0,00 € |
| Rostock | 94,72 € | 94,72 € | 0,00 € |
| Hannover | 95,09 € | 95,09 € | 0,00 € |
| Leipzig | 96,16 € | 96,16 € | 0,00 € |
Städte mit den günstigsten Heizölpreisen
| Stadt | Preis am 08.12. | Preis am 07.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Borken (46325) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 2.Velen (46342) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 3.Raesfeld (46348) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 4.Bocholt (46395) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 5.Bocholt (46397) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 6.Bocholt (46399) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 7.Rhede (46414) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 8.Hamminkeln (46499) | 85,63 € | 85,63 € | 0,00 € |
| 9.Haltern am See (45721) | 85,75 € | 85,75 € | 0,00 € |
| 10.Marl (45768) | 85,75 € | 85,75 € | 0,00 € |
Landkreise mit den günstigsten Heizölpreisen
| Landkreis | Preis am 08.12. | Preis am 07.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Mansfeld-Südharz | 95,69 € | 95,54 € | +0,15 € |
| 2.Anhalt-Bitterfeld | 95,73 € | 95,81 € | -0,08 € |
| 3.Altenburger Land | 95,75 € | 96,00 € | -0,25 € |
| 4.Delmenhorst | 95,82 € | 95,82 € | 0,00 € |
| 5.Bremen | 95,82 € | 95,82 € | 0,00 € |
| 6.Kassel | 95,85 € | 95,44 € | +0,41 € |
| 7.Osterholz | 96,15 € | 96,01 € | +0,14 € |
| 8.Leipzig | 96,16 € | 96,16 € | 0,00 € |
| 9.Leipzig | 96,39 € | 96,39 € | 0,00 € |
| 10.Halle (Saale) | 96,64 € | 96,64 € | 0,00 € |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland
| Heizölpreis-Höchstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 97,82 € | 19.11.2025 |
| 3 Monate | 97,82 € | 19.11.2025 |
| 1 Jahr | 102,83 € | 13.01.2025 |
| Heizölpreis-Tiefstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 89,66 € | 04.12.2025 |
| 3 Monate | 86,49 € | 17.10.2025 |
| 1 Jahr | 85,21 € | 30.05.2025 |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Unsere Top Heizölhändler deutschlandweit

Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG, Nagold

Kann Mineralölhandel und Transporte GmbH, Pulheim
