Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Heizöl-Preisvergleich:
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 93,40 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt.
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
93,40 €
10:40 Uhr
+0,33 €
Gestern
93,07 €
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesland | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Berlin | 91,38 € | 92,04 € | -0,66 € |
| 2. Nordrhein-Westfalen | 91,81 € | 91,83 € | -0,02 € |
| 3. Hamburg | 92,18 € | 92,23 € | -0,05 € |
| 4. Niedersachsen | 92,77 € | 92,58 € | +0,19 € |
| 5. Rheinland-Pfalz | 93,14 € | 92,84 € | +0,30 € |
| 6. Brandenburg | 93,27 € | 93,46 € | -0,19 € |
| 7. Schleswig-Holstein | 93,76 € | 93,15 € | +0,61 € |
| 8. Baden-Württemberg | 94,11 € | 93,05 € | +1,06 € |
| 9. Hessen | 94,38 € | 93,95 € | +0,43 € |
| 10. Saarland | 94,55 € | 94,14 € | +0,41 € |
| 11. Bremen | 94,89 € | 94,74 € | +0,16 € |
| 12. Bayern | 95,13 € | 94,63 € | +0,49 € |
| 13. Sachsen | 95,22 € | 94,71 € | +0,51 € |
| 14. Sachsen-Anhalt | 95,36 € | 95,21 € | +0,14 € |
| 15. Mecklenburg-Vorpommern | 95,41 € | 95,11 € | +0,30 € |
| 16. Thüringen | 95,98 € | 95,69 € | +0,29 € |
Stadt | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 87,74 € | 87,42 € | +0,32 € |
| Berlin | 92,08 € | 92,11 € | -0,03 € |
| Hamburg | 92,17 € | 92,23 € | -0,06 € |
| Frankfurt | 92,27 € | 91,96 € | +0,31 € |
| Karlsruhe | 92,33 € | 91,09 € | +1,24 € |
| Dresden | 93,51 € | 93,62 € | -0,11 € |
| Stuttgart | 93,70 € | 94,01 € | -0,31 € |
| München | 94,01 € | 92,94 € | +1,07 € |
| Hannover | 96,20 € | 95,78 € | +0,42 € |
| Leipzig | 96,33 € | 96,00 € | +0,33 € |
| Rostock | 96,63 € | 96,63 € | 0,00 € |
Stadt | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Düsseldorf (40210) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 2. Düsseldorf (40211) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 3. Düsseldorf (40212) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 4. Düsseldorf (40213) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 5. Düsseldorf (40215) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 6. Düsseldorf (40217) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 7. Düsseldorf (40219) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 8. Düsseldorf (40221) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 9. Düsseldorf (40223) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 10. Düsseldorf (40225) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
Stadt | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Bayreuth | 97,20 € | 97,15 € | +0,05 € |
| 2. Jena | 97,20 € | 97,20 € | 0,00 € |
| 3. Regen | 97,28 € | 97,28 € | 0,00 € |
| 4. Tirschenreuth | 97,32 € | 97,33 € | -0,01 € |
| 5. Saalekreis | 97,33 € | 97,24 € | +0,09 € |
| 6. Cham | 97,37 € | 97,37 € | 0,00 € |
| 7. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 97,44 € | 97,44 € | 0,00 € |
| 8. Bayreuth | 97,59 € | 97,59 € | 0,00 € |
| 9. Vorpommern-Rügen | 97,69 € | 97,91 € | -0,22 € |
| 10. Vorpommern-Greifswald | 97,91 € | 97,85 € | +0,06 € |
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 0 € |
|
| 3 Monate | 0 € |
|
| 1 Jahr | 0 € |
|
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | Infinity € |
|
| 3 Monate | Infinity € |
|
| 1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.98
6.501 Bewertungen