Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Heizöl-Preisvergleich:
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 94,21 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt.
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
94,21 €
14:52 Uhr
+1,19 €
Gestern
93,02 €
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesland | Preis am 05.11 | Preis am 04.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Baden-Württemberg | 92,02 € | 93,06 € | -1,04 € |
| 2. Nordrhein-Westfalen | 92,63 € | 91,34 € | +1,29 € |
| 3. Rheinland-Pfalz | 92,73 € | 92,40 € | +0,33 € |
| 4. Hessen | 93,51 € | 93,70 € | -0,19 € |
| 5. Berlin | 93,59 € | 91,97 € | +1,62 € |
| 6. Hamburg | 93,72 € | 92,23 € | +1,49 € |
| 7. Schleswig-Holstein | 93,76 € | 93,77 € | -0,01 € |
| 8. Niedersachsen | 93,78 € | 92,78 € | +1,00 € |
| 9. Bremen | 94,34 € | 95,00 € | -0,66 € |
| 10. Saarland | 95,27 € | 94,83 € | +0,45 € |
| 11. Brandenburg | 95,41 € | 93,60 € | +1,82 € |
| 12. Bayern | 95,45 € | 94,68 € | +0,76 € |
| 13. Sachsen-Anhalt | 96,15 € | 95,35 € | +0,80 € |
| 14. Mecklenburg-Vorpommern | 96,23 € | 95,68 € | +0,55 € |
| 15. Sachsen | 97,44 € | 95,78 € | +1,66 € |
| 16. Thüringen | 98,22 € | 96,47 € | +1,75 € |
Stadt | Preis am 05.11 | Preis am 04.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe | 90,74 € | 90,90 € | -0,16 € |
| Düsseldorf | 90,99 € | 87,74 € | +3,25 € |
| Stuttgart | 90,99 € | 91,63 € | -0,64 € |
| Frankfurt | 91,42 € | 92,11 € | -0,69 € |
| München | 93,45 € | 92,17 € | +1,28 € |
| Berlin | 93,59 € | 92,02 € | +1,57 € |
| Hamburg | 93,72 € | 92,23 € | +1,49 € |
| Dresden | 96,26 € | 95,33 € | +0,93 € |
| Rostock | 96,70 € | 96,37 € | +0,33 € |
| Hannover | 97,39 € | 95,96 € | +1,43 € |
| Leipzig | 97,46 € | 96,78 € | +0,68 € |
Stadt | Preis am 05.11 | Preis am 04.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Meckenheim | 87,99 € | 88,40 € | -0,41 € |
| 2. Wachtberg | 87,99 € | 88,40 € | -0,41 € |
| 3. Rheinbach | 87,99 € | 88,40 € | -0,41 € |
| 4. Grafschaft | 87,99 € | 88,62 € | -0,63 € |
| 5. Jüchen | 88,11 € | 87,89 € | +0,22 € |
| 6. Grevenbroich (41515) | 88,11 € | 87,99 € | +0,12 € |
| 7. Grevenbroich (41516) | 88,11 € | 87,99 € | +0,12 € |
| 8. Grevenbroich (41517) | 88,11 € | 87,99 € | +0,12 € |
| 9. Dormagen (41539) | 88,11 € | 87,99 € | +0,12 € |
| 10. Dormagen (41540) | 88,11 € | 87,99 € | +0,12 € |
Stadt | Preis am 05.11 | Preis am 04.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Jena | 99,10 € | 97,49 € | +1,61 € |
| 2. Weimar | 99,10 € | 96,75 € | +2,35 € |
| 3. Erfurt | 99,10 € | 96,39 € | +2,71 € |
| 4. Sömmerda | 99,10 € | 96,47 € | +2,63 € |
| 5. Saale-Orla-Kreis | 99,10 € | 97,31 € | +1,79 € |
| 6. Vorpommern-Rügen | 99,32 € | 97,65 € | +1,67 € |
| 7. Vorpommern-Greifswald | 99,61 € | 98,64 € | +0,97 € |
| 8. Vogtlandkreis | 99,66 € | 97,45 € | +2,21 € |
| 9. Zwickau | 99,81 € | 97,49 € | +2,32 € |
| 10. Erzgebirgskreis | 99,90 € | 97,94 € | +1,96 € |
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 0 € |
|
| 3 Monate | 0 € |
|
| 1 Jahr | 0 € |
|
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | Infinity € |
|
| 3 Monate | Infinity € |
|
| 1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.98
6.504 Bewertungen