Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Heizöl-Preisvergleich:
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 93,35 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt.
Der Heizöl-Durchschnittspreis für Deutschland
Heute
93,35 €
09:28 Uhr
+0,28 €
Gestern
93,07 €
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Deutschland
Bundesland | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Nordrhein-Westfalen | 91,87 € | 91,83 € | +0,04 € |
| 2. Berlin | 92,23 € | 92,04 € | +0,19 € |
| 3. Hamburg | 92,23 € | 92,23 € | 0,00 € |
| 4. Niedersachsen | 92,99 € | 92,58 € | +0,41 € |
| 5. Rheinland-Pfalz | 93,51 € | 92,84 € | +0,67 € |
| 6. Schleswig-Holstein | 93,71 € | 93,15 € | +0,56 € |
| 7. Brandenburg | 93,85 € | 93,46 € | +0,39 € |
| 8. Baden-Württemberg | 94,19 € | 93,05 € | +1,14 € |
| 9. Hessen | 94,40 € | 93,95 € | +0,45 € |
| 10. Saarland | 94,55 € | 94,14 € | +0,41 € |
| 11. Bremen | 95,13 € | 94,74 € | +0,39 € |
| 12. Bayern | 95,32 € | 94,63 € | +0,68 € |
| 13. Sachsen | 95,41 € | 94,71 € | +0,70 € |
| 14. Mecklenburg-Vorpommern | 95,46 € | 95,11 € | +0,35 € |
| 15. Sachsen-Anhalt | 95,48 € | 95,21 € | +0,26 € |
| 16. Thüringen | 96,18 € | 95,69 € | +0,49 € |
Stadt | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 87,74 € | 87,42 € | +0,32 € |
| Karlsruhe | 91,23 € | 91,09 € | +0,14 € |
| Hamburg | 92,23 € | 92,23 € | 0,00 € |
| Berlin | 92,23 € | 92,11 € | +0,12 € |
| Frankfurt | 92,33 € | 91,96 € | +0,37 € |
| Dresden | 93,99 € | 93,62 € | +0,37 € |
| München | 94,01 € | 92,94 € | +1,07 € |
| Stuttgart | 94,08 € | 94,01 € | +0,07 € |
| Hannover | 96,26 € | 95,78 € | +0,48 € |
| Rostock | 96,63 € | 96,63 € | 0,00 € |
| Leipzig | 96,81 € | 96,00 € | +0,81 € |
Stadt | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Düsseldorf (40210) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 2. Düsseldorf (40211) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 3. Düsseldorf (40212) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 4. Düsseldorf (40213) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 5. Düsseldorf (40215) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 6. Düsseldorf (40217) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 7. Düsseldorf (40219) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 8. Düsseldorf (40221) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 9. Düsseldorf (40223) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
| 10. Düsseldorf (40225) | 87,74 € | 87,74 € | 0,00 € |
Stadt | Preis am 03.11 | Preis am 02.11 | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1. Bayreuth | 97,20 € | 97,15 € | +0,05 € |
| 2. Jena | 97,20 € | 97,20 € | 0,00 € |
| 3. Regen | 97,28 € | 97,28 € | 0,00 € |
| 4. Tirschenreuth | 97,32 € | 97,33 € | -0,01 € |
| 5. Saalekreis | 97,33 € | 97,24 € | +0,09 € |
| 6. Cham | 97,37 € | 97,37 € | 0,00 € |
| 7. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 97,44 € | 97,44 € | 0,00 € |
| 8. Bayreuth | 97,59 € | 97,59 € | 0,00 € |
| 9. Vorpommern-Rügen | 97,69 € | 97,91 € | -0,22 € |
| 10. Vorpommern-Greifswald | 97,91 € | 97,85 € | +0,06 € |
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 0 € |
|
| 3 Monate | 0 € |
|
| 1 Jahr | 0 € |
|
Zeitraum | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 4 Wochen | Infinity € |
|
| 3 Monate | Infinity € |
|
| 1 Jahr | Infinity € |
|
ebgo company GmbH, Lohmar
4.98
6.501 Bewertungen