Heizölpreise Deutschlandweit aktuell von heute
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 90,89 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt. Damit ist Heizöl 0,1 % teurer als in der Vorwoche.
Aktueller Heizölpreis
Die Heizöl-Durchschnittspreise für Deutschland
90,89 €
00:15 Uhr 07.12.2025
+0,00 € / +0,00 %
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Lade Daten...
Durchschnittliche Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme.
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
Bundesländer mit den günstigsten Heizölpreisen
| Bundesland | Preis am 07.12. | Preis am 06.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Nordrhein-Westfalen | 87,95 € | 87,76 € | +0,19 € |
| 2.Hamburg | 89,61 € | 89,51 € | +0,10 € |
| 3.Rheinland-Pfalz | 89,74 € | 89,38 € | +0,35 € |
| 4.Berlin | 89,88 € | 89,43 € | +0,45 € |
| 5.Baden-Württemberg | 90,47 € | 90,26 € | +0,21 € |
| 6.Niedersachsen | 90,59 € | 90,12 € | +0,47 € |
| 7.Schleswig-Holstein | 90,69 € | 90,54 € | +0,15 € |
| 8.Bayern | 90,81 € | 90,71 € | +0,10 € |
| 9.Brandenburg | 91,01 € | 90,91 € | +0,10 € |
| 10.Hessen | 91,02 € | 90,60 € | +0,42 € |
| 11.Saarland | 91,60 € | 91,38 € | +0,22 € |
| 12.Thüringen | 92,84 € | 92,54 € | +0,30 € |
| 13.Sachsen | 93,70 € | 93,17 € | +0,53 € |
| 14.Mecklenburg-Vorpommern | 93,72 € | 93,43 € | +0,29 € |
| 15.Bremen | 93,98 € | 93,77 € | +0,20 € |
| 16.Sachsen-Anhalt | 94,47 € | 93,88 € | +0,60 € |
Heizölpreise der größten deutschen Städte
| Stadt | Preis am 07.12. | Preis am 06.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 86,17 € | 86,17 € | 0,00 € |
| Karlsruhe | 88,00 € | 88,00 € | 0,00 € |
| Frankfurt | 88,13 € | 88,13 € | 0,00 € |
| München | 89,01 € | 89,01 € | 0,00 € |
| Hamburg | 89,73 € | 89,73 € | 0,00 € |
| Berlin | 89,88 € | 89,88 € | 0,00 € |
| Stuttgart | 90,59 € | 90,59 € | 0,00 € |
| Dresden | 92,34 € | 92,34 € | 0,00 € |
| Rostock | 94,72 € | 94,72 € | 0,00 € |
| Hannover | 95,09 € | 95,09 € | 0,00 € |
| Leipzig | 96,16 € | 96,16 € | 0,00 € |
Städte mit den günstigsten Heizölpreisen
| Stadt | Preis am 07.12. | Preis am 06.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Erkelenz (41812) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 2.Hückelhoven (41836) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 3.Wassenberg (41849) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 4.Aachen (52076) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 5.Herzogenrath (52134) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 6.Würselen (52146) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 7.Stolberg (Rhld.) (52222) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 8.Stolberg (Rhld.) (52223) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 9.Stolberg (Rhld.) (52224) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
| 10.Eschweiler (52249) | 84,64 € | 84,64 € | 0,00 € |
Landkreise mit den günstigsten Heizölpreisen
| Landkreis | Preis am 07.12. | Preis am 06.12. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Vorpommern-Rügen | 95,69 € | 95,75 € | -0,06 € |
| 2.Mansfeld-Südharz | 95,69 € | 94,88 € | +0,81 € |
| 3.Anhalt-Bitterfeld | 95,73 € | 94,66 € | +1,07 € |
| 4.Altenburger Land | 95,75 € | 94,52 € | +1,23 € |
| 5.Delmenhorst | 95,82 € | 95,61 € | +0,21 € |
| 6.Bremen | 95,82 € | 95,61 € | +0,21 € |
| 7.Osterholz | 96,15 € | 95,25 € | +0,90 € |
| 8.Leipzig | 96,16 € | 94,54 € | +1,62 € |
| 9.Leipzig | 96,39 € | 95,07 € | +1,32 € |
| 10.Halle (Saale) | 96,64 € | 95,23 € | +1,41 € |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland
| Heizölpreis-Höchstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 97,82 € | 19.11.2025 |
| 3 Monate | 97,82 € | 19.11.2025 |
| 1 Jahr | 102,83 € | 13.01.2025 |
| Heizölpreis-Tiefstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 89,66 € | 04.12.2025 |
| 3 Monate | 86,49 € | 17.10.2025 |
| 1 Jahr | 85,21 € | 30.05.2025 |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Unsere Top Heizölhändler deutschlandweit

Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG, Nagold

Kann Mineralölhandel und Transporte GmbH, Pulheim
