Heizölpreise Deutschlandweit aktuell von heute
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 96,05 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt. Damit ist Heizöl 0,2 % teurer als in der Vorwoche.
Aktueller Heizölpreis
Die Heizöl-Durchschnittspreise für Deutschland
96,05 €
15:27 Uhr 18.11.2025
+1,16 € / +1,22 %
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Normal Schwefelarm.
Lade Daten...
Durchschnittliche Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme.
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
geprüfterPreisvergleich
Sicher bezahlen
Bundesländer mit den günstigsten Heizölpreisen
| Bundesland | Preis am 18.11. | Preis am 17.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Nordrhein-Westfalen | 94,27 € | 93,09 € | +1,18 € |
| 2.Berlin | 94,38 € | 93,39 € | +0,99 € |
| 3.Rheinland-Pfalz | 94,64 € | 93,46 € | +1,18 € |
| 4.Baden-Württemberg | 94,67 € | 93,60 € | +1,07 € |
| 5.Saarland | 95,15 € | 94,35 € | +0,81 € |
| 6.Bayern | 95,89 € | 95,61 € | +0,28 € |
| 7.Hamburg | 96,39 € | 95,01 € | +1,38 € |
| 8.Niedersachsen | 96,59 € | 94,79 € | +1,80 € |
| 9.Brandenburg | 96,99 € | 95,22 € | +1,77 € |
| 10.Schleswig-Holstein | 97,18 € | 96,41 € | +0,77 € |
| 11.Hessen | 97,57 € | 95,47 € | +2,10 € |
| 12.Sachsen-Anhalt | 98,72 € | 96,99 € | +1,73 € |
| 13.Bremen | 99,02 € | 96,79 € | +2,23 € |
| 14.Sachsen | 99,13 € | 97,36 € | +1,77 € |
| 15.Mecklenburg-Vorpommern | 99,44 € | 98,38 € | +1,06 € |
| 16.Thüringen | 99,63 € | 98,49 € | +1,14 € |
Heizölpreise der größten deutschen Städte
| Stadt | Preis am 18.11. | Preis am 17.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 89,15 € | 89,15 € | 0,00 € |
| Karlsruhe | 93,06 € | 92,64 € | +0,42 € |
| München | 94,72 € | 94,01 € | +0,71 € |
| Berlin | 94,74 € | 93,96 € | +0,78 € |
| Stuttgart | 95,01 € | 93,42 € | +1,59 € |
| Frankfurt | 96,16 € | 92,82 € | +3,34 € |
| Hamburg | 96,39 € | 95,20 € | +1,19 € |
| Leipzig | 97,46 € | 96,31 € | +1,15 € |
| Dresden | 98,08 € | 96,49 € | +1,59 € |
| Hannover | 100,35 € | 98,53 € | +1,82 € |
| Rostock | 101,75 € | 101,27 € | +0,48 € |
Städte mit den günstigsten Heizölpreisen
| Stadt | Preis am 18.11. | Preis am 17.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Kerpen (50169) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 2.Kerpen (50170) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 3.Kerpen (50171) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 4.Wesseling (50389) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 5.Köln (51061) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 6.Köln (51063) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 7.Köln (51065) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 8.Köln (51067) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 9.Köln (51069) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
| 10.Köln (51103) | 86,92 € | 86,92 € | 0,00 € |
Landkreise mit den günstigsten Heizölpreisen
| Landkreis | Preis am 18.11. | Preis am 17.11. | Differenz/Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Helmstedt | 100,63 € | 97,81 € | +2,82 € |
| 2.Wolfsburg | 100,67 € | 97,41 € | +3,26 € |
| 3.Chemnitz | 100,85 € | 98,68 € | +2,17 € |
| 4.Erzgebirgskreis | 100,93 € | 99,91 € | +1,02 € |
| 5.Fulda | 100,94 € | 98,10 € | +2,84 € |
| 6.Rostock | 101,18 € | 100,21 € | +0,97 € |
| 7.Rostock | 101,75 € | 100,93 € | +0,82 € |
| 8.Vorpommern-Greifswald | 102,23 € | 101,10 € | +1,13 € |
| 9.Wesermarsch | 102,66 € | 101,24 € | +1,42 € |
| 10.Vorpommern-Rügen | 103,10 € | 102,29 € | +0,81 € |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland
| Heizölpreis-Höchstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 96,92 € | 07.11.2025 |
| 3 Monate | 96,92 € | 07.11.2025 |
| 1 Jahr | 102,83 € | 13.01.2025 |
| Heizölpreis-Tiefstwerte | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis | Datum |
| 4 Wochen | 88,83 € | 22.10.2025 |
| 3 Monate | 86,49 € | 17.10.2025 |
| 1 Jahr | 85,21 € | 30.05.2025 |
Höchststände und Tiefststände der Heizölpreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Unsere Top Heizölhändler deutschlandweit


Kann Mineralölhandel und Transporte GmbH, Pulheim
