Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Der Heizölpreis in Schwarzen (55481) beträgt heute NaN € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge ... von 3000L für einen Haushalt. Damit kann man Heizöl NaN% teurer kaufen als in der Vorwoche. Heizöl in Schwarzen (55481) ist heute um NaN% (NaN €) teurer als im Bundesdurchschnitt.
Heizölpreise aktuell von Uhr
Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten
*Es kommen keine Aufschläge hinzu. Brutto-100-Liter-Endpreise, inkl. 19% MwSt.
€ / 100 L
Durchschnittspreise für Schwarzen pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Pro 100L liegt der günstigste Heizölpreis in Schwarzen (55481) heute bei NaN € und wird aktuell vom Händler angeboten.
Der 100L-Heizölpreis bei 3000L-Bestellmenge beträgt in Schwarzen (55481) aktuell NaN € und liegt über dem laufenden Durchschnitt der letzten 3 Monate sowie über dem laufenden Durchschnitt der letzten 7 Tage. Der höchste 100L-Heizölpreis in den letzten 3 Monaten betrug 97,40 €, der niedrigste Preis für 100L Heizöl betrug 88,55 €.
Laut dem esyoil-Tiefpreissystem ist die technische Meinung: unbekannt. Die durchschnittliche Lieferzeit für Heizöl in Schwarzen (55481) beträgt 20 Tage, die kürzeste Lieferzeit liegt bei 0 Tagen.
Menge | 02.05.2025 | 01.05.2025 | Differenz/ Tendenz |
---|---|---|---|
1000 Liter | 92,80 € 92.8 € Heizölpreis von heute für die Stadt Schwarzen pro 1000 Liter. | 89,93 € 89.93 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Schwarzen pro 1000 Liter. | +2,87 €
|
4000 Liter | 86,52 € 86.52 € Heizölpreis von heute für die Stadt Schwarzen pro 4000 Liter. | 88,08 € 88.08 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Schwarzen pro 4000 Liter. | -1,56 €
|
5000 Liter | 85,81 € 85.81 € Heizölpreis von heute für die Stadt Schwarzen pro 5000 Liter. | 87,77 € 87.77 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Schwarzen pro 5000 Liter. | -1,96 €
|
8000 Liter | 87,02 € 87.02 € Heizölpreis von heute für die Stadt Schwarzen pro 8000 Liter. | 87,73 € 87.73 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Schwarzen pro 8000 Liter. | -0,71 €
|
10000 Liter | 86,89 € 86.89 € Heizölpreis von heute für die Stadt Schwarzen pro 10000 Liter. | 87,55 € 87.55 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Schwarzen pro 10000 Liter. | -0,66 €
|
(Stand: Mai 2025)
In 55481 Schwarzen betrug die Außentemperatur im Jahr 2024 durchschnittlich 10,7°C. Damit lag die Temperatur um 16,0% über der durchschnittlichen Außentemperatur der letzten 20 Jahre von 9,2°C.
Die durchschnittliche Außentemperatur in 55481 Schwarzen im Mai 2024 betrug 13,5°C. Das ist 9,0% höher als die durchschnittliche Temperatur von 12,3°C im Monat Mai in den letzten 20 Jahren.
In den letzten 20 Jahren betrug die Anzahl Heiztage in 55481 Schwarzen im Mittel 278 Tage pro Jahr, die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen betrug 6,3°C. In 2024 wurde in 55481 Schwarzen durchschnittlich an 247 Tagen (-11,0%) geheizt. An diesen Tagen betrug die durchschnittliche Außentemperatur 7,0°C (+11,0%).
Im Monat Mai 2024 wurde in 55481 Schwarzen durchschnittlich an 24 Tagen geheizt. Das entspricht dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen im Monat Mai betrug im Mittel der letzten 20 Jahre 10,7°C. Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Außentemperatur an beheizten Tagen im Monat Mai 12,6°C (+17,0%).
Auf Grundlage der aktuellen sowie historischen Gradtagszahlen für 55481 Schwarzen finden Sie in der unten abgebildeten Tabelle den Bedarf an Heizöl pro Jahr in Abhängigkeit von der Größe und der Energieeffizienz Ihres Hauses. Für die Berechnung wurde von einer gewünschten Innentemperatur von 20°C sowie einer Heizgrenztemperatur von 15°C ausgegangen.
80 m² | 100 m² | 120 m² | 140 m² | 160 m² | 180 m² | 200 m² | 220 m² | 240 m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 105 L (93 € / Jahr) | 132 L (117 € / Jahr) | 158 L (140 € / Jahr) | 184 L (163 € / Jahr) | 211 L (187 € / Jahr) | 237 L (210 € / Jahr) | 263 L (233 € / Jahr) | 289 L (257 € / Jahr) | 316 L (280 € / Jahr) |
A | 211 L (187 € / Jahr) | 263 L (233 € / Jahr) | 316 L (280 € / Jahr) | 368 L (327 € / Jahr) | 421 L (374 € / Jahr) | 474 L (421 € / Jahr) | 526 L (467 € / Jahr) | 579 L (514 € / Jahr) | 632 L (561 € / Jahr) |
B | 281 L (249 € / Jahr) | 351 L (312 € / Jahr) | 421 L (374 € / Jahr) | 491 L (436 € / Jahr) | 561 L (498 € / Jahr) | 632 L (561 € / Jahr) | 702 L (623 € / Jahr) | 772 L (685 € / Jahr) | 842 L (747 € / Jahr) |
C | 526 L (467 € / Jahr) | 658 L (584 € / Jahr) | 789 L (700 € / Jahr) | 921 L (817 € / Jahr) | 1053 L (935 € / Jahr) | 1184 L (1051 € / Jahr) | 1316 L (1168 € / Jahr) | 1447 L (1284 € / Jahr) | 1579 L (1402 € / Jahr) |
D | 807 L (716 € / Jahr) | 1009 L (896 € / Jahr) | 1211 L (1075 € / Jahr) | 1412 L (1253 € / Jahr) | 1614 L (1433 € / Jahr) | 1816 L (1612 € / Jahr) | 2018 L (1791 € / Jahr) | 2219 L (1970 € / Jahr) | 2421 L (2149 € / Jahr) |
E | 1018 L (904 € / Jahr) | 1272 L (1129 € / Jahr) | 1526 L (1354 € / Jahr) | 1781 L (1581 € / Jahr) | 2035 L (1806 € / Jahr) | 2289 L (2032 € / Jahr) | 2544 L (2258 € / Jahr) | 2798 L (2484 € / Jahr) | 3053 L (2710 € / Jahr) |
F | 1263 L (1121 € / Jahr) | 1579 L (1402 € / Jahr) | 1895 L (1682 € / Jahr) | 2211 L (1962 € / Jahr) | 2526 L (2242 € / Jahr) | 2842 L (2523 € / Jahr) | 3158 L (2803 € / Jahr) | 3474 L (3084 € / Jahr) | 3789 L (3363 € / Jahr) |
G | 1579 L (1402 € / Jahr) | 1974 L (1752 € / Jahr) | 2368 L (2102 € / Jahr) | 2763 L (2452 € / Jahr) | 3158 L (2803 € / Jahr) | 3553 L (3154 € / Jahr) | 3947 L (3503 € / Jahr) | 4342 L (3854 € / Jahr) | 4737 L (4205 € / Jahr) |
H | 2105 L (1868 € / Jahr) | 2632 L (2336 € / Jahr) | 3158 L (2803 € / Jahr) | 3684 L (3270 € / Jahr) | 4211 L (3738 € / Jahr) | 4737 L (4205 € / Jahr) | 5263 L (4671 € / Jahr) | 5789 L (5138 € / Jahr) | 6316 L (5606 € / Jahr) |
Die Verbrauchsdaten sollten mit vielfältigen Quellen auf Plausibilität geprüft werden.
Die Kosten für das Heizöl wurden mit tagesaktuellen Preisen berechnet. Abweichungen können entstehen.
Jetzt den esyoil-Preiswecker stellen und zum richtigen Zeitpunkt kaufen.