Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Der Heizölpreis in Wittstock/Dosse (16909) beträgt heute pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge ... von 3000L für einen Haushalt. Damit kann man Heizöl NaN% teurer kaufen als in der Vorwoche. Heizöl in Wittstock/Dosse (16909) ist heute um NaN% (NaN €) teurer als im Bundesdurchschnitt.
Heizölpreise aktuell von Uhr
Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten
*Es kommen keine Aufschläge hinzu. Brutto-100-Liter-Endpreise, inkl. 19% MwSt.
Pro 100L liegt der günstigste Heizölpreis in Wittstock/Dosse (16909) heute bei und wird aktuell vom Händler angeboten.
Der 100L-Heizölpreis bei 3000L-Bestellmenge beträgt in Wittstock/Dosse (16909) aktuell und liegt unter dem laufenden Durchschnitt der letzten 3 Monate sowie unter dem laufenden Durchschnitt der letzten 7 Tage. Der höchste 100L-Heizölpreis in den letzten 3 Monaten betrug 98,32 €, der niedrigste Preis für 100L Heizöl betrug 83,77 €.
Laut dem esyoil-Tiefpreissystem ist die technische Meinung: unbekannt. Die durchschnittliche Lieferzeit für Heizöl in Wittstock/Dosse (16909) beträgt 20 Tage, die kürzeste Lieferzeit liegt bei 0 Tagen.
€ / 100 L
Durchschnittspreise für Wittstock/Dosse pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Menge | 02.08.2025 | 01.08.2025 | Differenz/ Tendenz |
---|---|---|---|
1000 Liter | 95,60 € 95.6 € Heizölpreis von heute für die Stadt Wittstock/Dosse pro 1000 Liter. | 96,57 € 96.57 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Wittstock/Dosse pro 1000 Liter. | -0,97 €
|
4000 Liter | 90,00 € 90 € Heizölpreis von heute für die Stadt Wittstock/Dosse pro 4000 Liter. | 90,96 € 90.96 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Wittstock/Dosse pro 4000 Liter. | -0,96 €
|
5000 Liter | 89,58 € 89.58 € Heizölpreis von heute für die Stadt Wittstock/Dosse pro 5000 Liter. | 90,54 € 90.54 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Wittstock/Dosse pro 5000 Liter. | -0,96 €
|
8000 Liter | 90,62 € 90.62 € Heizölpreis von heute für die Stadt Wittstock/Dosse pro 8000 Liter. | 90,94 € 90.94 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Wittstock/Dosse pro 8000 Liter. | -0,32 €
|
10000 Liter | 90,38 € 90.38 € Heizölpreis von heute für die Stadt Wittstock/Dosse pro 10000 Liter. | 90,70 € 90.7 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Wittstock/Dosse pro 10000 Liter. | -0,32 €
|
(Stand: August 2025)
In 16909 Wittstock/Dosse betrug die Außentemperatur im Jahr 2024 durchschnittlich 10,2°C. Damit lag die Temperatur um 8,0% über der durchschnittlichen Außentemperatur der letzten 20 Jahre von 9,4°C.
Die durchschnittliche Außentemperatur in 16909 Wittstock/Dosse im August 2024 betrug 18,0°C. Das ist 1,0% höher als die durchschnittliche Temperatur von 17,8°C im Monat August in den letzten 20 Jahren.
In den letzten 20 Jahren betrug die Anzahl Heiztage in 16909 Wittstock/Dosse im Mittel 270 Tage pro Jahr, die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen betrug 6,3°C. In 2024 wurde in 16909 Wittstock/Dosse durchschnittlich an 252 Tagen (-6,0%) geheizt. An diesen Tagen betrug die durchschnittliche Außentemperatur 6,6°C (+5,0%).
Im Monat August 2024 wurde in 16909 Wittstock/Dosse durchschnittlich an 6 Tagen geheizt. Das sind 1 Tage mehr (+11,0%) als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre (5 Heiztage). Die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen im Monat August betrug im Mittel der letzten 20 Jahre 13,8°C. Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Außentemperatur an beheizten Tagen im Monat August 14,2°C (+2,0%).
Auf Grundlage der aktuellen sowie historischen Gradtagszahlen für 16909 Wittstock/Dosse finden Sie in der unten abgebildeten Tabelle den Bedarf an Heizöl pro Jahr in Abhängigkeit von der Größe und der Energieeffizienz Ihres Hauses. Für die Berechnung wurde von einer gewünschten Innentemperatur von 20°C sowie einer Heizgrenztemperatur von 15°C ausgegangen.
80 m² | 100 m² | 120 m² | 140 m² | 160 m² | 180 m² | 200 m² | 220 m² | 240 m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 100 L (91 € / Jahr) | 125 L (113 € / Jahr) | 150 L (136 € / Jahr) | 175 L (159 € / Jahr) | 200 L (181 € / Jahr) | 225 L (204 € / Jahr) | 250 L (227 € / Jahr) | 275 L (249 € / Jahr) | 300 L (272 € / Jahr) |
A | 200 L (181 € / Jahr) | 250 L (227 € / Jahr) | 300 L (272 € / Jahr) | 350 L (317 € / Jahr) | 400 L (363 € / Jahr) | 450 L (408 € / Jahr) | 500 L (453 € / Jahr) | 550 L (499 € / Jahr) | 600 L (544 € / Jahr) |
B | 267 L (242 € / Jahr) | 333 L (302 € / Jahr) | 400 L (363 € / Jahr) | 467 L (424 € / Jahr) | 533 L (483 € / Jahr) | 600 L (544 € / Jahr) | 667 L (605 € / Jahr) | 733 L (665 € / Jahr) | 800 L (726 € / Jahr) |
C | 500 L (453 € / Jahr) | 625 L (567 € / Jahr) | 750 L (680 € / Jahr) | 875 L (794 € / Jahr) | 1000 L (907 € / Jahr) | 1125 L (1020 € / Jahr) | 1250 L (1134 € / Jahr) | 1375 L (1247 € / Jahr) | 1500 L (1360 € / Jahr) |
D | 767 L (696 € / Jahr) | 958 L (869 € / Jahr) | 1150 L (1043 € / Jahr) | 1342 L (1217 € / Jahr) | 1533 L (1390 € / Jahr) | 1725 L (1564 € / Jahr) | 1917 L (1739 € / Jahr) | 2108 L (1912 € / Jahr) | 2300 L (2086 € / Jahr) |
E | 967 L (877 € / Jahr) | 1208 L (1096 € / Jahr) | 1450 L (1315 € / Jahr) | 1692 L (1534 € / Jahr) | 1933 L (1753 € / Jahr) | 2175 L (1973 € / Jahr) | 2417 L (2192 € / Jahr) | 2658 L (2411 € / Jahr) | 2900 L (2630 € / Jahr) |
F | 1200 L (1088 € / Jahr) | 1500 L (1360 € / Jahr) | 1800 L (1632 € / Jahr) | 2100 L (1904 € / Jahr) | 2400 L (2177 € / Jahr) | 2700 L (2449 € / Jahr) | 3000 L (2721 € / Jahr) | 3300 L (2993 € / Jahr) | 3600 L (3265 € / Jahr) |
G | 1500 L (1360 € / Jahr) | 1875 L (1700 € / Jahr) | 2250 L (2041 € / Jahr) | 2625 L (2381 € / Jahr) | 3000 L (2721 € / Jahr) | 3375 L (3061 € / Jahr) | 3750 L (3401 € / Jahr) | 4125 L (3741 € / Jahr) | 4500 L (4081 € / Jahr) |
H | 2000 L (1814 € / Jahr) | 2500 L (2267 € / Jahr) | 3000 L (2721 € / Jahr) | 3500 L (3174 € / Jahr) | 4000 L (3628 € / Jahr) | 4500 L (4081 € / Jahr) | 5000 L (4535 € / Jahr) | 5500 L (4988 € / Jahr) | 6000 L (5441 € / Jahr) |
Die Verbrauchsdaten sollten mit vielfältigen Quellen auf Plausibilität geprüft werden.
Die Kosten für das Heizöl wurden mit tagesaktuellen Preisen berechnet. Abweichungen können entstehen.
Jetzt den esyoil-Preiswecker stellen und zum richtigen Zeitpunkt kaufen.