Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Der Heizölpreis in Lam (93462) beträgt heute 110,68 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge ... von 3000L für einen Haushalt. Damit kann man Heizöl 16,7% günstiger kaufen als in der Vorwoche. Heizöl in Lam (93462) ist heute um 15,6% (17,31 €) teurer als im Bundesdurchschnitt.
Heizölpreise aktuell von 00:59 Uhr
100 Liter-Heizölpreis: 110,68 €
Brutto gesamt: 3.320,46 €
(3000L)bis Mo 18.08.2025
(in 45 Tagen)
+2 Weitere Zahlarten
oder
Schnellste Lieferung
Bester Preis
Lastschrift
Verfügbare Zahlarten:
Bitte wählen Sie die Zahlart oben über den Konfigurator
Der Händler meldet sich bezüglich der Lieferung
*Es kommen keine Aufschläge hinzu. Brutto-100-Liter-Endpreise, inkl. 19% MwSt.
Pro 100L liegt der günstigste Heizölpreis in Lam (93462) heute bei 110,68 € und wird aktuell vom Händler Ludger Brämswig GmbH angeboten.
Der 100L-Heizölpreis bei 3000L-Bestellmenge beträgt in Lam (93462) aktuell 110,68 € und liegt über dem laufenden Durchschnitt der letzten 3 Monate sowie über dem laufenden Durchschnitt der letzten 7 Tage. Der höchste 100L-Heizölpreis in den letzten 3 Monaten betrug 99,17 €, der niedrigste Preis für 100L Heizöl betrug 0,00 €.
Laut dem esyoil-Tiefpreissystem ist die technische Meinung: unbekannt. Die durchschnittliche Lieferzeit für Heizöl in Lam (93462) beträgt 45 Tage, die kürzeste Lieferzeit liegt bei 45 Tagen.
€ / 100 L
Durchschnittspreise für Lam pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | 93,14 € | 12.06.2025 |
3 Monate | 99,17 € | 02.04.2025 |
1 Jahr | 112,53 € | 17.01.2025 |
Zeitraum | Preis | Datum |
---|---|---|
4 Wochen | 88,96 € | 31.05.2025 |
3 Monate | 88,96 € | 31.05.2025 |
1 Jahr | 88,96 € | 31.05.2025 |
(Stand: Juni 2025)
In 93462 Lam betrug die Außentemperatur im Jahr 2024 durchschnittlich 10,1°C. Damit lag die Temperatur um 21,0% über der durchschnittlichen Außentemperatur der letzten 20 Jahre von 8,3°C.
Die durchschnittliche Außentemperatur in 93462 Lam im Juni 2024 betrug 12,1°C. Das ist 8,0% höher als die durchschnittliche Temperatur von 11,2°C im Monat Juni in den letzten 20 Jahren.
In den letzten 20 Jahren betrug die Anzahl Heiztage in 93462 Lam im Mittel 294 Tage pro Jahr, die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen betrug 5,7°C. In 2024 wurde in 93462 Lam durchschnittlich an 252 Tagen (-14,0%) geheizt. An diesen Tagen betrug die durchschnittliche Außentemperatur 6,3°C (+10,0%).
Im Monat Juni 2024 wurde in 93462 Lam durchschnittlich an 24 Tagen geheizt. Das entspricht dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen im Monat Juni betrug im Mittel der letzten 20 Jahre 9,7°C. Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Außentemperatur an beheizten Tagen im Monat Juni 10,7°C (+10,0%).
Auf Grundlage der aktuellen sowie historischen Gradtagszahlen für 93462 Lam finden Sie in der unten abgebildeten Tabelle den Bedarf an Heizöl pro Jahr in Abhängigkeit von der Größe und der Energieeffizienz Ihres Hauses. Für die Berechnung wurde von einer gewünschten Innentemperatur von 20°C sowie einer Heizgrenztemperatur von 15°C ausgegangen.
80 m² | 100 m² | 120 m² | 140 m² | 160 m² | 180 m² | 200 m² | 220 m² | 240 m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 113 L (0 € / Jahr) | 142 L (0 € / Jahr) | 170 L (0 € / Jahr) | 198 L (0 € / Jahr) | 226 L (0 € / Jahr) | 255 L (0 € / Jahr) | 283 L (0 € / Jahr) | 311 L (0 € / Jahr) | 340 L (0 € / Jahr) |
A | 226 L (0 € / Jahr) | 283 L (0 € / Jahr) | 340 L (0 € / Jahr) | 396 L (0 € / Jahr) | 453 L (0 € / Jahr) | 509 L (0 € / Jahr) | 566 L (0 € / Jahr) | 623 L (0 € / Jahr) | 679 L (0 € / Jahr) |
B | 302 L (0 € / Jahr) | 377 L (0 € / Jahr) | 453 L (0 € / Jahr) | 528 L (0 € / Jahr) | 604 L (0 € / Jahr) | 679 L (0 € / Jahr) | 755 L (0 € / Jahr) | 830 L (0 € / Jahr) | 906 L (0 € / Jahr) |
C | 566 L (0 € / Jahr) | 708 L (0 € / Jahr) | 849 L (0 € / Jahr) | 991 L (0 € / Jahr) | 1132 L (0 € / Jahr) | 1274 L (0 € / Jahr) | 1415 L (0 € / Jahr) | 1557 L (0 € / Jahr) | 1698 L (0 € / Jahr) |
D | 868 L (0 € / Jahr) | 1085 L (0 € / Jahr) | 1302 L (0 € / Jahr) | 1519 L (0 € / Jahr) | 1736 L (0 € / Jahr) | 1953 L (0 € / Jahr) | 2170 L (0 € / Jahr) | 2387 L (0 € / Jahr) | 2604 L (0 € / Jahr) |
E | 1094 L (0 € / Jahr) | 1368 L (0 € / Jahr) | 1642 L (0 € / Jahr) | 1915 L (0 € / Jahr) | 2189 L (0 € / Jahr) | 2462 L (0 € / Jahr) | 2736 L (0 € / Jahr) | 3009 L (0 € / Jahr) | 3283 L (0 € / Jahr) |
F | 1358 L (0 € / Jahr) | 1698 L (0 € / Jahr) | 2038 L (0 € / Jahr) | 2377 L (0 € / Jahr) | 2717 L (0 € / Jahr) | 3057 L (0 € / Jahr) | 3396 L (0 € / Jahr) | 3736 L (0 € / Jahr) | 4075 L (0 € / Jahr) |
G | 1698 L (0 € / Jahr) | 2123 L (0 € / Jahr) | 2547 L (0 € / Jahr) | 2972 L (0 € / Jahr) | 3396 L (0 € / Jahr) | 3821 L (0 € / Jahr) | 4245 L (0 € / Jahr) | 4670 L (0 € / Jahr) | 5094 L (0 € / Jahr) |
H | 2264 L (0 € / Jahr) | 2830 L (0 € / Jahr) | 3396 L (0 € / Jahr) | 3962 L (0 € / Jahr) | 4528 L (0 € / Jahr) | 5094 L (0 € / Jahr) | 5660 L (0 € / Jahr) | 6226 L (0 € / Jahr) | 6792 L (0 € / Jahr) |
Die Verbrauchsdaten sollten mit vielfältigen Quellen auf Plausibilität geprüft werden.
Die Kosten für das Heizöl wurden mit tagesaktuellen Preisen berechnet. Abweichungen können entstehen.
Jetzt den esyoil-Preiswecker stellen und zum richtigen Zeitpunkt kaufen.